日給・週給・月給・年収をリアルタイム計算
残業代・深夜手当・都道府県別最低賃金表付き
| 都道府県 | 最低賃金 | 前年比 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | ¥1,163 | +50円 | Aランク |
| 神奈川県 | ¥1,114 | +50円 | Aランク |
| 大阪府 | ¥1,064 | +55円 | Aランク |
| 埼玉県 | ¥1,010 | +40円 | Bランク |
| 愛知県 | ¥1,027 | +40円 | Aランク |
| 千葉県 | ¥1,011 | +40円 | Bランク |
| 兵庫県 | ¥1,010 | +40円 | Bランク |
| 京都府 | ¥990 | +40円 | Bランク |
| 静岡県 | ¥987 | +40円 | Bランク |
| 広島県 | ¥970 | +30円 | Bランク |
| 茨城県 | ¥967 | +40円 | Bランク |
| 福岡県 | ¥962 | +30円 | Bランク |
| 北海道 | ¥936 | +43円 | Cランク |
| 宮城県 | ¥908 | +35円 | Cランク |
| 長野県 | ¥929 | +40円 | Cランク |
| 全国加重平均 | ¥1,055 | +43円 | — |
FAQ — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
QUICK REFERENCE — 1日8時間・月20日勤務の場合の概算
| 時給 | 日給 8h |
月収 20日 |
年収 12ヶ月 |
残業代 ×1.25 |
|---|
※ 1日8時間・月20日勤務の概算です。税金・社会保険は含みません。
POPULAR SEARCHES — タップすると即座に計算します
MIN WAGE REFERENCE — 各都道府県の最低賃金で8h×20日働いた場合の月収
| 都道府県 | 最低賃金 | 月収(8h×20日) | 年収換算 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,163円 | 186,080円 | 2,232,960円 |
| 神奈川県 | 1,114円 | 178,240円 | 2,138,880円 |
| 大阪府 | 1,064円 | 170,240円 | 2,042,880円 |
| 愛知県 | 1,027円 | 164,320円 | 1,971,840円 |
| 埼玉県 | 1,010円 | 161,600円 | 1,939,200円 |
| 千葉県 | 1,011円 | 161,760円 | 1,941,120円 |
| 兵庫県 | 1,010円 | 161,600円 | 1,939,200円 |
| 京都府 | 990円 | 158,400円 | 1,900,800円 |
| 静岡県 | 987円 | 157,920円 | 1,895,040円 |
| 広島県 | 970円 | 155,200円 | 1,862,400円 |
| 茨城県 | 967円 | 154,720円 | 1,856,640円 |
| 福岡県 | 962円 | 153,920円 | 1,847,040円 |
| 北海道 | 936円 | 149,760円 | 1,797,120円 |
| 長野県 | 929円 | 148,640円 | 1,783,680円 |
| 奈良県 | 928円 | 148,480円 | 1,781,760円 |
| 宮城県 | 908円 | 145,280円 | 1,743,360円 |
| 新潟県 | 893円 | 142,880円 | 1,714,560円 |
| 岩手県 | 870円 | 139,200円 | 1,670,400円 |
| 秋田県 | 869円 | 139,040円 | 1,668,480円 |
| 青森県 | 868円 | 138,880円 | 1,666,560円 |
| 全国平均 | 1,055円 | 168,800円 | 2,025,600円 |
※ 最低賃金は毎年10月に改定されます。最新情報は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
最低賃金は国が定める賃金の最低ライン。使用者(雇用主)は最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することが法律で禁止されています。違反した場合は最高50万円の罰金が科される場合があります。
2024年10月に全国平均1,055円(前年比51円増)に引き上げられ、東京都は1,163円になりました。政府は2030年代半ばまでに最低賃金1,500円を目標に掲げており、毎年引き上げが続いています。
時給×1日の労働時間×月の労働日数=月収、月収×12=年収で計算できます。ただし、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と所得税・住民税が差し引かれた「手取り」は年収の約75〜85%程度になります。週休2日・1日8時間労働の場合、時給1,163円(全国平均最低賃金)では月収約162,000円、年収約194万円になります。
当サイト「時給計算ツール」は、時給から月収・年収がいくらになるのか、最低賃金を下回っていないか手軽に確認したいという声から開設しました。
コンテンツは、できる限り正確で分かりやすい情報を提供できるよう努めています。ただし、掲載している内容はあくまで一般的な目安であり、すべての方の状況に当てはまることを保証するものではありません。重要な決定をする際は、公的機関の情報や専門家への相談をおすすめします。
ご意見・ご質問・誤りのご指摘などは、お問い合わせページよりお寄せください。当サイトの個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。